
温度センサ | その他、特殊温度センサー
デジタル温度計 MCA-MYD-42-700

概要
・従来の水銀温度計の代わりに使用を可能としたデジタル温度計です。
電源の供給の必要はなく、内蔵電池にて長期表示を可能としました。
紹介動画:
特徴
・ 高い耐久性、安全性、環境性
・ 8年連続使用可能な長寿命
・ 水銀不使用のため、高温用水銀温度計の代替に使用可能
・ RoHs対応/IP66/CEマーキング準拠
主な仕様
型式 | MCA-MYD- 42-700 |
---|---|
センサ種別 | 熱電対 K / Thermocouple K |
測定範囲 | 0℃~700.0℃ (表示限界:-50.0℃~750.0℃) |
測定精度 | ±5℃ F.C. |
分解能 | 1℃ |
サンプリング周期 | 5秒以内 |
使用環境 | -10℃〜85℃ 5〜95%RH ※結露無きこと 42:43 |
保存条件 | -10℃〜70℃ 5〜95%RH ※結露無きこと |
電源 | 二酸化マンガンリチウム電池×2個 ※特注品の為、交換が必要な場合は弊社までご依頼ください。 |
電池寿命 / Battery life | 8年以上 |
表示 / Display | 3桁 7セグメントLCD 0~100% バーグラフ付き |
温度計部サイズ | 42mm(W)×84mm(H)×40mm(D) ※突起部除く |
外形図
