温度センサ | アンプ付測温抵抗体
PTR-LN7A, PTR-FNA
概要
船舶諸機関の潤滑油・冷却水・軸受及び外気温度の測定並びに監視などに使用します。低温用として要求される諸性能のうち特に遅れ特性(応答速度)が重要視されるので抵抗素子の小熱容量化及び熱伝導をよくする機構が構造に取り入れられ、二重保護管であっても単管に比較して遜色のない特性を発揮します。
特徴
- 変換機内蔵型
- 出力DC4~20mA
主な仕様
型式 | PTR-LN7A / PTR-FNA |
---|---|
公称抵抗値(at 0℃) | Pt100Ω |
電流値(mA) | 2 |
階級 | Class B |
使用温度範囲(℃) | 0~200 |
保護管材質(標準) | SUS304 |
結線方式 | 3 Terminal |
保護管 | ダブル |
端末形状 | 端子箱 |
標準寸法L(mm) | 80, 100, 120, 150, 200 |
外径φD(mm) | 12, 15 |
取付ねじS | G3/4, M24, M33 |
用途 | 冷却水、潤滑油、燃料油、海水系統 (DC4~20mA変換器内蔵型) |
備考 | 標準寸法、外形、取付ねじは規格上任意に組み合わせるものではありません。 |
形式
PTR-LN7型番選定基準